Tait TM9357 Trade-In
TM9357
Trade-In
Band
VHF, UHF, 700/800
136-174 MHz, 400-470 MHz, 450-520 MHz, 762-870 MHz
Channels
4,000 channels / 100 zones
Power
25-50 W, 25-40 W, 10-35 W
Mode
Digital (DMR) + Analog
Rating
IP54
Tait trade-in
Trade in your Tait TM9357
Tait TM9357: a mobile/vehicle radio. Product line: TM9357 series.
Send us your Tait TM9357 and we turn it into credit toward new equipment, with free nationwide pickup, programming and encryption-key removal, and a serial-level certificate of disposition.
Status: 2013
Versions
All TM9357 versions and part numbers
The TM9357 was sold in 56 versions. Find yours in the table, then request a quote below.
| Part number | Band | Frequency | Channels | Power | Mode | IP rating | Years / status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM9357-B1A0-AEUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1A0-AEUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1A0-AFUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1A0-AFUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1B0-AEUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1B0-AEUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1B0-AFUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1B0-AFUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1C0-AEUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1C0-AEUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1C0-AFUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1C0-AFUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1D0-AEUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1D0-AEUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1D0-AFUD-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-B1D0-AFUD-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5A0-AEUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5A0-AEUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5A0-AFUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5A0-AFUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5B0-AEUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5B0-AEUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5B0-AFUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5B0-AFUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5C0-AEUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5C0-AEUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5C0-AFUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5C0-AFUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5D0-AEUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5D0-AEUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5D0-AFUD-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H5D0-AFUD-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7A0-AEUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7A0-AEUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7A0-AFUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7A0-AFUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7B0-AEUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7B0-AEUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7B0-AFUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7B0-AFUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7C0-AEUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7C0-AEUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7C0-AFUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7C0-AFUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7D0-AEUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7D0-AEUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7D0-AFUD-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-H7D0-AFUD-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5C0-AEUD-0000-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5C0-AEUD-00AA-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5C0-AFUD-0000-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5C0-AFUD-00AA-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5D0-AEUD-0000-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5D0-AEUD-00AA-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5D0-AFUD-0000-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9357-K5D0-AFUD-00AA-10 | 700/800 | 762-870 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 10-35 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
Trade-in value
What affects the value of a TM9357
Every radio is assessed individually. These are the factors that matter most for this model.
- Condition
Check the control head, display, microphone cord and power cable for wear; missing control head or mic lowers the value. - Accessories
An original mic, control head, mounting bracket and power cable help.
STEP 01 — YOUR TAIT TM9357
GET YOUR
TAIT TM9357 TRADE-IN QUOTE
Tell us about the Tait TM9357 you’re retiring and we’ll come back with a credit value within a business day.
The more detail you provide, the faster and more accurate the quote. Photos and serial numbers can be shared after we receive your initial inquiry.