Tait TM9355 Trade-In
TM9355
Trade-In
Band
VHF, UHF, 700/800
136-174 MHz, 400-470 MHz, 450-520 MHz, 762-870 MHz
Channels
4,000 channels / 100 zones
Power
25-50 W, 25-40 W, 10-35 W
Mode
Digital (DMR) + Analog
Rating
IP54
Tait trade-in
Trade in your Tait TM9355
Tait TM9355: a mobile/vehicle radio. Product line: TM9355 series.
Send us your Tait TM9355 and we turn it into credit toward new equipment, with free nationwide pickup, programming and encryption-key removal, and a serial-level certificate of disposition.
Status: 2013
Versions
All TM9355 versions and part numbers
The TM9355 was sold in 196 versions. Find yours in the table, then request a quote below.
| Part number | Band | Frequency | Channels | Power | Mode | IP rating | Years / status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM9355-B1A0-AAU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-AAU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-AAUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-AAUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ABU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ABU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ABUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ABUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACU0-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACU0-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACUE-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACUE-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACUE-1B00-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1A0-ACUE-1BAA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-AAU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-AAU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-AAUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-AAUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ABU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ABU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ABUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ABUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACU0-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACU0-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACUE-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACUE-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACUE-1B00-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1B0-ACUE-1BAA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-AAU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-AAU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-AAUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-AAUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ABU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ABU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ABUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ABUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACU0-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACU0-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACUE-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACUE-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACUE-1B00-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1C0-ACUE-1BAA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-AAU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-AAU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-AAUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-AAUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ABU0-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ABU0-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ABUA-0000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ABUA-00AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACU0-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACU0-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACUE-1000-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACUE-10AA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACUE-1B00-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-B1D0-ACUE-1BAA-10 | VHF | 136-174 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-50 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-AAU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-AAU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-AAUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-AAUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ABU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ABU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ABUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ABUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACU0-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACU0-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACUE-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACUE-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACUE-1B00-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5A0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-AAU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-AAU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-AAUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-AAUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ABU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ABU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ABUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ABUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACU0-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACU0-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACUE-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACUE-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACUE-1B00-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5B0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-AAU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-AAU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-AAUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-AAUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ABU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ABU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ABUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ABUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACU0-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACU0-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACUE-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACUE-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACUE-1B00-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5C0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-AAU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-AAU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-AAUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-AAUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ABU0-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ABU0-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ABUA-0000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ABUA-00AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACU0-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACU0-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACUE-1000-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACUE-10AA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACUE-1B00-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H5D0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 400-470 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-AAU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-AAU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-AAUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-AAUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ABU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ABU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ABUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ABUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACU0-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACU0-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACUE-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACUE-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACUE-1B00-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7A0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-AAU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-AAU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-AAUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-AAUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ABU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ABU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ABUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ABUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACU0-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACU0-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACUE-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACUE-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACUE-1B00-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7B0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-AAU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-AAU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-AAUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-AAUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ABU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ABU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ABUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ABUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACU0-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACU0-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACUE-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACUE-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACUE-1B00-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7C0-ACUE-1BAA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-AAU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-AAU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-AAUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-AAUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ABU0-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ABU0-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ABUA-0000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ABUA-00AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ACU0-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ACU0-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ACUE-1000-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
| TM9355-H7D0-ACUE-10AA-10 | UHF | 450-520 MHz | 4,000 channels / 100 zones | 25-40 W | Digital (DMR) + Analog | IP54 | 2013 |
