Harris XL-200P Trade-In

XL-200P
Trade-In

Band

VHF, Multi-band (VHF/UHF/700-800), 800

136-174, 378-522, 768-861 MHz, 136-174, 378-522, 764-870 MHz, 806-870 MHz, 762-862 MHz

Channels

1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups

Power

1-6 W, VHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 W

Mode

Digital (P25) + Analog

Rating

IP68

Trade in your Harris XL-200P

Harris XL-200P: a handheld radio - multiband P25 portable from L3Harris with Wi-Fi, Bluetooth, GPS and optional LTE. Hazardous-location (Class I Div 1) version. Product line: XL-200 Portable.

Send us your Harris XL-200P and we turn it into credit toward new equipment, with free nationwide pickup, programming and encryption-key removal, and a serial-level certificate of disposition.

Status: 2015-present

All XL-200P versions and part numbers

The XL-200P was sold in 35 versions. Find yours in the table, then request a quote below.

Part numberBandFrequencyChannelsPowerModeIP ratingYears / status
XL-PFM1M-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM1M-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM1P-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM1P-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM1Y-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM1Y-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2M-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2M-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2M-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2PVHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2P-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2P-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2P-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2Y-C1D1VHF136-174, 378-522, 768-861 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroups1-6 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2Y-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PFM2Y-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1M-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1M-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1P-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1P-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1Y-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM1Y-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2M-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2M-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2M-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2P-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2P-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2P-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2Y-C1D1Multi-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2Y-INTLMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
XL-PPM2Y-NAMulti-band (VHF/UHF/700-800)136-174, 378-522, 764-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsVHF 1-6 W; UHF 1-5 W; 700/800 0.5-3 WDigital (P25) + AnalogIP682015-present
14035-1010-52800806-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsDigital (P25) + AnalogIP682015-present
14035-1020-51800806-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsDigital (P25) + AnalogIP682015-present
14035-1030-51800806-870 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsDigital (P25) + AnalogIP682015-present
14035-1040-61800762-862 MHz1,250 conventional channels / 13,824 talkgroupsDigital (P25) + AnalogIP682015-present

What affects the value of a XL-200P

Every radio is assessed individually. These are the factors that matter most for this model.

  1. Condition
    Worn battery packs, cracked housings and sticky/worn knobs or keypads lower the value; display and speaker should be checked.
  2. Accessories
    An original charger, OEM battery, antenna and belt clip help.

GET YOUR
HARRIS XL-200P TRADE-IN QUOTE

Tell us about the Harris XL-200P you’re retiring and we’ll come back with a credit value within a business day.

The more detail you provide, the faster and more accurate the quote. Photos and serial numbers can be shared after we receive your initial inquiry.